| Por Estado dia 18dez | Provas Corrigidas | Corretores | Corrigidas por corretor | % provas corrigidas por Estado com relação a média total |
| Total | 1.075.234 | 3.502 | 307 | |
| AC | 53.061 | 117 | 454 | 48% |
| AL | 40.591 | 110 | 369 | 20% |
| AM | 49.574 | 116 | 427 | 39% |
| BA | 25.113 | 134 | 187 | -39% |
| CE | 41.536 | 141 | 295 | -4% |
| DF | 44.827 | 233 | 192 | -37% |
| GO | 31.244 | 122 | 256 | -17% |
| MA | 37.119 | 135 | 275 | -10% |
| MG | 73.901 | 336 | 220 | -28% |
| MS | 45.147 | 117 | 386 | 26% |
| MT | 25.849 | 109 | 237 | -23% |
| PA | 17.589 | 110 | 160 | -48% |
| PB | 41.771 | 112 | 373 | 21% |
| PE | 32.333 | 128 | 253 | -18% |
| PI | 35.369 | 141 | 229 | -25% |
| PR | 53.139 | 141 | 251 | -18% |
| RJ | 73.018 | 228 | 233 | -24% |
| RN | 32.769 | 112 | 652 | 112% |
| RO | 22.632 | 116 | 195 | -36% |
| RS | 41.417 | 143 | 290 | -6% |
| SC | 40.403 | 147 | 275 | -10% |
| SE | 67.738 | 165 | 411 | 34% |
| SP | 93.794 | 239 | 392 | 28% |
segunda-feira, 28 de dezembro de 2009
Provas Corrigidas por Estado com relação a média total - 18 de dezembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário